別府競輪 2026年10月14日(水)
F1仲間と繋がるTIPSTAR杯 1日目・ナイター
バンクは周長400m・みなし直線59.9m(別府競輪のページ)
- 別府競輪 1R15:45A級 予選36427151着 7番 善利裕生(差し)
- 別府競輪 2R16:07A級 予選15367421着 5番 栗田貴徳(差し)
- 別府競輪 3R16:33A級 予選14625731着 1番 池部壮太(捲り)
- 別府競輪 4R16:59A級 予選27351461着 7番 伊藤大彦(差し)
- 別府競輪 5R17:25A級 初特選36451721着 1番 中村良二(差し)
- 別府競輪 6R17:51S級 予選17246351着 4番 本郷雄三(差し)
- 別府競輪 7R18:17S級 予選35416721着 4番 平尾一晃(捲り)
- 別府競輪 8R18:43S級 予選14536721着 3番 紺野哲也(差し)
- 別府競輪 9R19:09S級 予選25437611着 3番 高橋昇平(差し)
- 別府競輪 10R19:35S級 予選37425161着 5番 坂田康季(逃げ)
- 別府競輪 11R20:02S級 予選42561731着 3番 木暮安由(差し)
- 別府競輪 12R20:30S級 初特選27453611着 2番 阿部将大(捲り)