小田原競輪 2026年10月20日(火)

F1スポーツニッポン新聞社杯争奪戦 1日目・デイ

バンクは周長333m・みなし直線36.1m(小田原競輪のページ)

  1. 小田原競輪 1R10:45A級 予選15462731着 5番 蒋野翔太(差し)
  2. 小田原競輪 2R11:11A級 予選27451631着 2番 稲留敦貴(逃げ)
  3. 小田原競輪 3R11:37A級 予選37641521着 3番 西森一稀(逃げ)
  4. 小田原競輪 4R12:03A級 予選41653721着 4番 杉浦颯太(逃げ)
  5. 小田原競輪 5R12:30A級 初特選15627431着 7番 川口直人(差し)
  6. 小田原競輪 6R12:58S級 予選23547161着 7番 大石崇晴(差し)
  7. 小田原競輪 7R13:26S級 予選24356711着 7番 遠藤拓巳(逃げ)
  8. 小田原競輪 8R13:55S級 予選14536721着 4番 渡部哲男(差し)
  9. 小田原競輪 9R14:25S級 予選24357161着 7番 山口富生(差し)
  10. 小田原競輪 10R中止S級 予選
  11. 小田原競輪 11R15:31S級 予選14637521着 5番 一戸康宏(捲り)
  12. 小田原競輪 12R16:15S級 初特選14352671着 2番 佐々木龍(差し)

2026年10月20日(火)のほかの場のレース