名古屋競輪 2026年10月24日(土)

F2チャリロト杯 リンカイカップ 1日目・ナイター

バンクは周長400m・みなし直線58.8m(名古屋競輪のページ)

  1. 名古屋競輪 1R16:09A級 チャレンジ予選3475競6121着 7番 白濱蓮(逃げ)
  2. 名古屋競輪 2R16:31A級 チャレンジ予選27534161着 2番 山元大夢(捲り)
  3. 名古屋競輪 3R16:53A級 チャレンジ予選36417521着 1番 臼井昌巨(差し)
  4. 名古屋競輪 4R17:17A級 チャレンジ予選14526731着 2番 宮崎一彰(差し)
  5. 名古屋競輪 5R17:41A級 チャレンジ予選17264351着 4番 沢田桂太郎(逃げ)
  6. 名古屋競輪 6R18:05A級 特予選15274361着 4番 枝村弘樹(逃げ)
  7. 名古屋競輪 7R18:29A級 特予選14726531着 4番 川木敬大(差し)
  8. 名古屋競輪 8R18:55A級 特予選23564171着 3番 谷口力也(捲り)
  9. 名古屋競輪 9R19:21A級 特予選15762431着 1番 一守大葵(逃げ)
  10. 名古屋競輪 10R19:47A級 特予選16253471着 3番 藤田楓(逃げ)
  11. 名古屋競輪 11R20:15A級 初特選342競65711着 5番 那須久幸(差し)

2026年10月24日(土)のほかの場のレース