青森競輪 2026年10月29日(木)
F1JomonGP日刊スポ杯OP杯 1日目・ナイター
バンクは周長400m・みなし直線58.9m(青森競輪のページ)
- 青森競輪 1R15:45A級 予選14263571着 1番 金野俊秋(捲り)
- 青森競輪 2R16:07A級 予選51637241着 2番 安東英博(差し)
- 青森競輪 3R16:33A級 予選36417521着 3番 高橋優斗(差し)
- 青森競輪 4R16:59A級 予選25367141着 2番 杉浦颯太(逃げ)
- 青森競輪 5R17:25A級 初特選25146731着 5番 岡部伶音(差し)
- 青森競輪 6R17:51S級 予選47153621着 4番 才迫開(捲り)
- 青森競輪 7R18:17S級 予選15637241着 1番 橋本優己(逃げ)
- 青森競輪 8R18:43S級 予選15347261着 7番 井上昌己(差し)
- 青森競輪 9R19:09S級 予選14527631着 5番 三神遼矢(捲り)
- 青森競輪 10R19:35S級 予選23541761着 1番 瓜生崇智(差し)
- 青森競輪 11R20:02S級 予選52637141着 7番 櫻井祐太郎(逃げ)
- 青森競輪 12R20:30S級 初特選15243761着 4番 根田空史(逃げ)