宇都宮競輪 2026年10月30日(金)

F2UJCCロード杯・トータリ杯 1日目・ナイター

バンクは周長500m・みなし直線63.3m(宇都宮競輪のページ)

  1. 宇都宮競輪 1R15:59A級 チャレンジ予選37451621着 3番 坂本敏也(逃げ)
  2. 宇都宮競輪 2R16:22A級 チャレンジ予選23546711着 3番 中川飛隆(捲り)
  3. 宇都宮競輪 3R16:46A級 チャレンジ予選15467231着 2番 西川弘資(差し)
  4. 宇都宮競輪 4R17:12A級 チャレンジ予選24763511着 2番 勝沼遼(捲り)
  5. 宇都宮競輪 5R17:38A級 チャレンジ予選41625731着 4番 篠原輝利(逃げ)
  6. 宇都宮競輪 6R18:04A級 特予選24531761着 3番 下岡優季(逃げ)
  7. 宇都宮競輪 7R18:30A級 特予選24753161着 3番 上田隼(差し)
  8. 宇都宮競輪 8R18:56A級 特予選14257361着 7番 中村弘之輔(逃げ)
  9. 宇都宮競輪 9R19:22A級 特予選15743621着 1番 中村嶺央(逃げ)
  10. 宇都宮競輪 10R19:48A級 特予選17435261着 1番 椎名俊介(逃げ)
  11. 宇都宮競輪 11R20:16A級 初特選12743651着 3番 梅澤忠秀(差し)

2026年10月30日(金)のほかの場のレース