豊橋競輪 2026年11月4日(水)

F1競輪データならBetimo杯 3日目・ナイター

バンクは周長400m・みなし直線60.3m(豊橋競輪のページ)

  1. 豊橋競輪 1R15:45A級 一般14537621着 4番 河野淳吾(捲り)
  2. 豊橋競輪 2R16:08A級 一般15346721着 5番 小川将人(差し)
  3. 豊橋競輪 3R16:33A級 特選27346511着 2番 伊原克彦(捲り)
  4. 豊橋競輪 4R16:58A級 特選17245361着 1番 生野優翔(逃げ)
  5. 豊橋競輪 5R17:24L級 ガールズ一般1着 5番 伊澤茉那(捲り)
  6. 豊橋競輪 6R17:50S級 一般14625731着 4番 鈴木伸之(差し)
  7. 豊橋競輪 7R18:16S級 一般17546321着 7番 島川将貴(差し)
  8. 豊橋競輪 8R18:42S級 特選16537241着 2番 武田豊樹(差し)
  9. 豊橋競輪 9R19:08S級 特選15273461着 7番 小原丈一郎(差し)
  10. 豊橋競輪 10R19:34A級 決勝16427351着 5番 鷲田佳史(差し)
  11. 豊橋競輪 11R20:01L級 ガールズ決勝1着 3番 吉川美穂(差し)
  12. 豊橋競輪 12R20:30S級 決勝17532461着 1番 深谷知広(逃げ)

2026年11月4日(水)のほかの場のレース