熊本競輪 1R 2026年10月13日(火)
- 級
- L級
- 種別
- ガールズ予選(第2走)
- 発走
- 20:40
- 距離
- 1,625m
- 周回
- 4周
- 車立て
- 7車
- バンク周長
- 400m
- みなし直線
- 60.3m
結果
1着は4番 小林真矢香(石川)、決まり手は差し。
- 1着4小林真矢香
- 2着2太田美穂
- 3着3高木萌那
- 4着1松本詩乃
- 5着6近澤諒香
- 6着5國村美留莉
- 7着7吉田恵利
1着の決まり手:差し
実際の展開
B を取ったのは 2番 太田美穂でした。
見どころ
- 競走得点がいちばん高いのは 1番 松本詩乃(56.94)です。
- 脚質が逃の選手は3番です。
出走表
今節は、この開催の前の日までの着順です。小さい字はレース番号、右上の字は 1着と2着の決まり手(逃げ・捲り・差し・マーク)です。
- 11着
- 22着・3着
- 54着から下
- 落落車・失格など
表は横にずらせます
| 車 | 選手 | 競走得点 | 脚質 | 今節 | 近況 | 率(直近4か月) | 直近4か月 | S | H | B | 決まり手 | ギヤ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 前場所 | 前々場所 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||
| 1 | 松本詩乃東京・L1・122期 | 56.94 | 両 | 2着ママーク1R | 2着ママーク2着捲捲り1着差差し立川 9/16 | 1着差差し1着差差し2着差差し大垣 9/7 | 22 | 32% | 77% | 91% | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 3.79 |
| 2 | 太田美穂三重・L1・112期 | 55.13 | 両 | 4着1R | 1着捲捲り2着逃逃げ2着ママークいわき平 10/4 | 4着4着1着逃逃げ高知 9/20 | 37 | 16% | 49% | 57% | 6 | 11 | 3 | 10 | 0 | 14 | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3.77 |
| 3 | 高木萌那福岡・L1・126期 | 55.04 | 逃 | 1着捲捲り2R | 1着捲捲り1着逃逃げ1着差差し松戸 10/3 | 1着捲捲り5着7着高知 9/20 | 25 | 36% | 60% | 68% | 8 | 5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3.79 |
| 4 | 小林真矢香石川・L1・122期 | 51.28 | 両 | 5着2R | 5着5着2着捲捲り青森 9/30 | 2着ママーク3着4着富山 9/10 | 35 | 6% | 26% | 40% | 2 | 5 | 5 | 16 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3.77 |
| 5 | 國村美留莉山口・L1・118期 | 48.80 | 追 | 3着1R | 5着7着2着ママーク大宮 10/6 | 6着7着5着いわき平 9/15 | 26 | 0% | 23% | 35% | 0 | 3 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.77 |
| 6 | 近澤諒香三重・L1・118期 | 47.85 | 両 | 7着1R | 7着5着6着平塚 9/28 | 6着5着7着岸和田 9/14 | 34 | 3% | 15% | 21% | 0 | 4 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.79 |
| 7 | 吉田恵利北海道・L1・130期 | 47.22 | 両 | 6着2R | 7着4着4着岐阜 9/13 | 7着7着7着西武園 9/6 | 19 | 5% | 11% | 11% | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
薄いだいだいの地は、このレースに出る選手の中でいちばん大きい数字です(着外とギヤは塗りません)。
近況は、今節を除く、直近の2開催(前場所・前々場所)の着順です。着順の右の字は1・2着の決まり手、落・失・故は落車・失格・故障、下の小さな字は場所と最初に走った日です。
出走・勝率・2連対率・3連対率は、この日より前の直近4か月(120日間)の結果を KEIRIN HEX が数えたものです(欠車は出走に入れません)。出走が5回に満たない選手の率は「—」です。
会員のページ(月額 2,980 円)を準備しています。印と印の理由・車券くらべ・ほかの展開を、レースごとに見られるようにします(ミッドナイトのレースは無料のままです)。