F2仲間と繋がるTIPSTAR杯 3日目いわき平競輪のページ
いわき平競輪 8R 2026年10月14日(水)
- 級
- L級
- 種別
- ガールズ決勝
- 発走
- 23:10
- 距離
- 1,625m
- 周回
- 4周
- 車立て
- 7車
- バンク周長
- 400m
- みなし直線
- 62.7m
結果
1着は1番 石井貴子(千葉)、決まり手は差し。
- 1着1石井貴子
- 2着4板根茜弥
- 3着2半田水晶
- 4着3鈴木美教
- 5着6川路遥香
- 6着7高橋朋恵
- 7着5宮地寧々
1着の決まり手:差し
実際の展開
B を取ったのは 2番 半田水晶でした。
見どころ
- 競走得点がいちばん高いのは 1番 石井貴子(57.23)です。
- 脚質が逃の選手は2番です。
出走表
今節は、この開催の前の日までの着順です。小さい字はレース番号、右上の字は 1着と2着の決まり手(逃げ・捲り・差し・マーク)です。
- 11着
- 22着・3着
- 54着から下
- 落落車・失格など
表は横にずらせます
| 車 | 選手 | 競走得点 | 脚質 | 今節 | 近況 | 率(直近4か月) | 直近4か月 | S | H | B | 決まり手 | ギヤ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2日目 | 前場所 | 前々場所 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||
| 1 | 石井貴子千葉・L1・106期 | 57.23 | 両 | 1着捲捲り1R | 1着差差し1R | 1着差差し3着3着佐世保 9/30 | 2着捲捲り3着2着捲捲り静岡 9/18 | 29 | 38% | 62% | 100% | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3.79 |
| 2 | 半田水晶茨城・L1・128期 | 56.07 | 逃 | 1着逃逃げ2R | 1着逃逃げ2R | 1着捲捲り1着逃逃げ2着逃逃げ前橋 10/6 | 1着差差し3着2着差差し広島 9/28 | 35 | 40% | 60% | 74% | 10 | 7 | 5 | 5 | 1 | 13 | 22 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3.79 |
| 3 | 鈴木美教静岡・L1・112期 | 55.34 | 両 | 3着2R | 2着逃逃げ1R | 3着3着2着ママーク久留米 10/1 | 1着逃逃げ失格伊東 9/23 | 32 | 34% | 56% | 72% | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3.77 |
| 4 | 板根茜弥東京・L1・110期 | 51.50 | 追 | 5着2R | 4着2R | 3着2着ママーク3着久留米 10/1 | 2着ママーク3着5着静岡 9/18 | 26 | 8% | 23% | 38% | 2 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3.77 |
| 5 | 宮地寧々岐阜・L1・110期 | 50.00 | 両 | 2着ママーク2R | 4着1R | 7着7着1着差差し佐世保 9/30 | 4着1着差差し7着大垣 9/22 | 32 | 13% | 16% | 22% | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.77 |
| 6 | 川路遥香埼玉・L1・120期 | 49.61 | 両 | 7着2R | 3着1R | 7着4着7着玉野 9/27 | 6着5着5着伊東 9/14 | 23 | 4% | 9% | 30% | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.79 |
| 7 | 高橋朋恵東京・L1・108期 | 49.07 | 追 | 2着差差し1R | 6着2R | 5着7着落車久留米 10/1 | 4着4着7着静岡 9/18 | 33 | 0% | 12% | 24% | 0 | 3 | 3 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.77 |
薄いだいだいの地は、このレースに出る選手の中でいちばん大きい数字です(着外とギヤは塗りません)。
近況は、今節を除く、直近の2開催(前場所・前々場所)の着順です。着順の右の字は1・2着の決まり手、落・失・故は落車・失格・故障、下の小さな字は場所と最初に走った日です。
出走・勝率・2連対率・3連対率は、この日より前の直近4か月(120日間)の結果を KEIRIN HEX が数えたものです(欠車は出走に入れません)。出走が5回に満たない選手の率は「—」です。
会員のページ(月額 2,980 円)を準備しています。印と印の理由・車券くらべ・ほかの展開を、レースごとに見られるようにします(ミッドナイトのレースは無料のままです)。