静岡競輪 1R 2026年10月16日(金)
- 級
- L級
- 種別
- ガールズ予選(第2走)
- 発走
- 20:40
- 距離
- 1,625m
- 周回
- 4周
- 車立て
- 7車
- バンク周長
- 400m
- みなし直線
- 56.4m
結果
1着は1番 中島瞳(埼玉)、決まり手は差し。
- 1着1中島瞳
- 2着2細田愛未
- 3着7岡田優歩
- 4着3野寺楓
- 5着5前田真希
- 6着6齊藤由紀
- 7着4石井貴子
1着の決まり手:差し
実際の展開
B を取ったのは 7番 岡田優歩でした。
見どころ
- 3番 野寺楓は地元・静岡の選手です。
- 競走得点がいちばん高いのは 1番 中島瞳(56.21)です。
- 脚質が逃の選手は4番です。
出走表
今節は、この開催の前の日までの着順です。小さい字はレース番号、右上の字は 1着と2着の決まり手(逃げ・捲り・差し・マーク)です。
- 11着
- 22着・3着
- 54着から下
- 落落車・失格など
表は横にずらせます
| 車 | 選手 | 競走得点 | 脚質 | 今節 | 近況 | 率(直近4か月) | 直近4か月 | S | H | B | 決まり手 | ギヤ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 前場所 | 前々場所 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||
| 1 | 中島瞳埼玉・L1・126期 | 56.21 | 両 | 1着差差し1R | 4着4着平塚 10/8 | 1着捲捲り1着差差し1着差差し佐世保 9/30 | 27 | 56% | 74% | 85% | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3.79 |
| 2 | 細田愛未埼玉・L1・108期 | 53.74 | 両 | 4着2R | 2着ママーク2着ママーク5着青森 9/30 | 3着3着6着佐世保 9/20 | 31 | 16% | 42% | 58% | 5 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3.79 |
| 3 | 野寺楓地元静岡・L1・122期 | 51.23 | 追 | 3着1R | 5着2着差差し5着前橋 10/6 | 5着3着2着ママーク松山 8/31 | 25 | 4% | 20% | 36% | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.79 |
| 4 | 石井貴子東京・L1・104期 | 51.08 | 逃 | 5着1R | 5着3着7着前橋 10/6 | 3着3着7着平塚 9/28 | 31 | 10% | 13% | 35% | 3 | 0 | 6 | 15 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.79 |
| 5 | 前田真希福岡・L1・130期 | 47.80 | 両 | 7着2R | 7着6着3着川崎 9/10 | 4着7着3着奈良 8/20 | 16 | 0% | 0% | 19% | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
| 6 | 齊藤由紀愛知・L1・110期 | 45.76 | 両 | 6着1R | 6着7着平塚 10/8 | 7着7着7着伊東 9/14 | 20 | 0% | 0% | 5% | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 |
| 7 | 岡田優歩和歌山・L1・128期 | 0.00 | 両 | 2着逃逃げ2R | 4着伊東 6/28 | 1着差差し2着逃逃げ2着逃逃げ京王閣 6/10 | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 |
薄いだいだいの地は、このレースに出る選手の中でいちばん大きい数字です(着外とギヤは塗りません)。地元は、この競輪場と同じ府県の選手です。
近況は、今節を除く、直近の2開催(前場所・前々場所)の着順です。着順の右の字は1・2着の決まり手、落・失・故は落車・失格・故障、下の小さな字は場所と最初に走った日です。
出走・勝率・2連対率・3連対率は、この日より前の直近4か月(120日間)の結果を KEIRIN HEX が数えたものです(欠車は出走に入れません)。出走が5回に満たない選手の率は「—」です。
会員のページ(月額 2,980 円)を準備しています。印と印の理由・車券くらべ・ほかの展開を、レースごとに見られるようにします(ミッドナイトのレースは無料のままです)。