豊橋競輪 1R 2026年10月16日(金)
- 級
- L級
- 種別
- ガールズ予選(第2走)
- 発走
- 20:50
- 距離
- 1,625m
- 周回
- 4周
- 車立て
- 7車
- バンク周長
- 400m
- みなし直線
- 60.3m
結果
1着は1番 當銘沙恵美(愛知)、決まり手は捲り。
- 1着1當銘沙恵美
- 2着3豊田美香
- 3着2高橋梨香
- 4着4平子結菜
- 5着6齊藤萌
- 6着5アニー紗世子
- 7着7刈込奈那
1着の決まり手:捲り
実際の展開
B を取ったのは 1番 當銘沙恵美でした。
見どころ
- 1番 當銘沙恵美は地元・愛知の選手です。
- 競走得点がいちばん高いのは 1番 當銘沙恵美(54.11)です。
- 脚質が逃の選手は7番です。
出走表
今節は、この開催の前の日までの着順です。小さい字はレース番号、右上の字は 1着と2着の決まり手(逃げ・捲り・差し・マーク)です。
- 11着
- 22着・3着
- 54着から下
- 落落車・失格など
表は横にずらせます
| 車 | 選手 | 競走得点 | 脚質 | 今節 | 近況 | 率(直近4か月) | 直近4か月 | S | H | B | 決まり手 | ギヤ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 前場所 | 前々場所 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||
| 1 | 當銘沙恵美地元愛知・L1・118期 | 54.11 | 両 | 1着差差し1R | 3着6着2着ママーク松戸 10/3 | 4着2着差差し7着別府 9/24 | 31 | 32% | 52% | 71% | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3.79 |
| 2 | 高橋梨香埼玉・L1・106期 | 53.53 | 両 | 3着2R | 4着3着4着いわき平 10/4 | 2着ママーク3着2着ママーク別府 9/24 | 34 | 9% | 35% | 71% | 3 | 6 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3.69 |
| 3 | 豊田美香徳島・L1・126期 | 51.83 | 両 | 5着1R | 3着5着5着平塚 10/8 | 7着5着2着差差しいわき平 9/15 | 28 | 0% | 21% | 36% | 0 | 6 | 4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.79 |
| 4 | 平子結菜三重・L1・126期 | 51.50 | 両 | 2着ママーク2R | 2着ママーク2着捲捲り4着平塚 10/8 | 3着2着ママーク6着佐世保 9/30 | 34 | 6% | 21% | 41% | 1 | 4 | 7 | 18 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.77 |
| 5 | アニー紗世子和歌山・L1・130期 | 48.29 | 両 | 4着1R | 5着7着2着捲捲り広島 9/28 | 7着6着4着高知 9/20 | 25 | 4% | 8% | 20% | 1 | 1 | 3 | 19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.79 |
| 6 | 齊藤萌福岡・L1・130期 | 47.33 | 両 | 6着2R | 7着6着1着捲捲りいわき平 9/27 | 6着4着6着久留米 9/17 | 22 | 5% | 9% | 9% | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.79 |
| 7 | 刈込奈那千葉・L1・120期 | 45.33 | 逃 | 7着1R | 6着7着6着前橋 10/6 | 7着7着5着青森 9/14 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 |
薄いだいだいの地は、このレースに出る選手の中でいちばん大きい数字です(着外とギヤは塗りません)。地元は、この競輪場と同じ府県の選手です。
近況は、今節を除く、直近の2開催(前場所・前々場所)の着順です。着順の右の字は1・2着の決まり手、落・失・故は落車・失格・故障、下の小さな字は場所と最初に走った日です。
出走・勝率・2連対率・3連対率は、この日より前の直近4か月(120日間)の結果を KEIRIN HEX が数えたものです(欠車は出走に入れません)。出走が5回に満たない選手の率は「—」です。
会員のページ(月額 2,980 円)を準備しています。印と印の理由・車券くらべ・ほかの展開を、レースごとに見られるようにします(ミッドナイトのレースは無料のままです)。