静岡競輪 1R 2026年10月17日(土)
- 級
- L級
- 種別
- ガールズ一般
- 発走
- 20:40
- 距離
- 1,625m
- 周回
- 4周
- 車立て
- 7車
- バンク周長
- 400m
- みなし直線
- 56.4m
結果
1着は1番 古山稀絵(静岡)、決まり手は差し。
- 1着1古山稀絵
- 2着3石井貴子
- 3着7前田真希
- 4着2比嘉真梨代
- 5着6佐伯智恵
- 6着4鈴木樹里
- 7着5田野口佳奈
1着の決まり手:差し
実際の展開
B を取ったのは 3番 石井貴子でした。
見どころ
- 1番 古山稀絵は地元・静岡の選手です。
- 競走得点がいちばん高いのは 1番 古山稀絵(51.29)です。
- 脚質が逃の選手は3番です。
出走表
今節は、この開催の前の日までの着順です。小さい字はレース番号、右上の字は 1着と2着の決まり手(逃げ・捲り・差し・マーク)です。
- 11着
- 22着・3着
- 54着から下
- 落落車・失格など
表は横にずらせます
| 車 | 選手 | 競走得点 | 脚質 | 今節 | 近況 | 率(直近4か月) | 直近4か月 | S | H | B | 決まり手 | ギヤ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2日目 | 前場所 | 前々場所 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||
| 1 | 古山稀絵地元静岡・L1・130期 | 51.29 | 両 | — | — | 7着7着4着いわき平 10/4 | 4着5着3着岸和田 9/26 | 24 | 8% | 21% | 38% | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3.79 |
| 2 | 比嘉真梨代沖縄・L1・114期 | 51.25 | 追 | 5着2R | 4着2R | 4着4着4着平塚 9/28 | 5着2着ママーク3着岸和田 9/14 | 32 | 3% | 13% | 31% | 1 | 3 | 5 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.77 |
| 3 | 石井貴子東京・L1・104期 | 51.08 | 逃 | 5着1R | 7着1R | 5着3着7着前橋 10/6 | 3着3着7着平塚 9/28 | 32 | 9% | 13% | 34% | 3 | 0 | 6 | 15 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.79 |
| 4 | 鈴木樹里福島・L1・116期 | 50.29 | 両 | 6着2R | 6着2R | 4着3着7着大宮 10/6 | 5着4着5着いわき平 9/27 | 29 | 7% | 10% | 34% | 2 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.77 |
| 5 | 田野口佳奈香川・L1・126期 | 48.83 | 両 | 4着1R | 5着2R | 6着6着5着大宮 10/6 | 7着6着4着青森 9/30 | 29 | 7% | 7% | 24% | 2 | 0 | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.77 |
| 6 | 佐伯智恵愛媛・L1・114期 | 48.40 | 両 | 7着1R | 7着2R | 2着ママーク7着2着ママークいわき平 10/4 | 6着6着4着岸和田 9/26 | 34 | 0% | 9% | 21% | 0 | 3 | 4 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.77 |
| 7 | 前田真希福岡・L1・130期 | 47.80 | 両 | 7着2R | 5着1R | 7着6着3着川崎 9/10 | 4着7着3着奈良 8/20 | 17 | 0% | 0% | 18% | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
薄いだいだいの地は、このレースに出る選手の中でいちばん大きい数字です(着外とギヤは塗りません)。地元は、この競輪場と同じ府県の選手です。
近況は、今節を除く、直近の2開催(前場所・前々場所)の着順です。着順の右の字は1・2着の決まり手、落・失・故は落車・失格・故障、下の小さな字は場所と最初に走った日です。
出走・勝率・2連対率・3連対率は、この日より前の直近4か月(120日間)の結果を KEIRIN HEX が数えたものです(欠車は出走に入れません)。出走が5回に満たない選手の率は「—」です。
会員のページ(月額 2,980 円)を準備しています。印と印の理由・車券くらべ・ほかの展開を、レースごとに見られるようにします(ミッドナイトのレースは無料のままです)。