豊橋競輪 1R 2026年10月17日(土)
- 級
- L級
- 種別
- ガールズ一般
- 発走
- 20:50
- 距離
- 1,625m
- 周回
- 4周
- 車立て
- 7車
- バンク周長
- 400m
- みなし直線
- 60.3m
結果
1着は2番 赤池七虹(静岡)、決まり手は捲り。
- 1着2赤池七虹
- 2着3菅原ななこ
- 3着5齊藤萌
- 4着4アニー紗世子
- 5着7刈込奈那
- 6着6中村鈴花
- 7着1長澤彩
1着の決まり手:捲り
実際の展開
B を取ったのは 7番 刈込奈那でした。
見どころ
- 競走得点がいちばん高いのは 1番 長澤彩(50.95)です。
- 脚質が逃の選手は7番です。
出走表
今節は、この開催の前の日までの着順です。小さい字はレース番号、右上の字は 1着と2着の決まり手(逃げ・捲り・差し・マーク)です。
- 11着
- 22着・3着
- 54着から下
- 落落車・失格など
表は横にずらせます
| 車 | 選手 | 競走得点 | 脚質 | 今節 | 近況 | 率(直近4か月) | 直近4か月 | S | H | B | 決まり手 | ギヤ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2日目 | 前場所 | 前々場所 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||
| 1 | 長澤彩福岡・L1・106期 | 50.95 | 両 | 6着1R | 3着2R | 5着4着1着差差し武雄 10/9 | 6着3着6着平塚 9/28 | 29 | 10% | 14% | 41% | 3 | 1 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.77 |
| 2 | 赤池七虹静岡・L1・128期 | 50.25 | 両 | 4着2R | 5着2R | 5着2着ママーク3着大宮 10/6 | 4着3着5着別府 9/24 | 32 | 0% | 9% | 34% | 0 | 2 | 7 | 18 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.77 |
| 3 | 菅原ななこ宮城・L1・120期 | 50.16 | 両 | 7着2R | 7着2R | 5着6着5着いわき平 10/4 | 6着2着ママーク6着立川 9/16 | 27 | 0% | 22% | 33% | 0 | 6 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.71 |
| 4 | アニー紗世子和歌山・L1・130期 | 48.29 | 両 | 4着1R | 6着1R | 5着7着2着捲捲り広島 9/28 | 7着6着4着高知 9/20 | 26 | 4% | 8% | 19% | 1 | 1 | 3 | 19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.79 |
| 5 | 齊藤萌福岡・L1・130期 | 47.33 | 両 | 6着2R | 5着1R | 7着6着1着捲捲りいわき平 9/27 | 6着4着6着久留米 9/17 | 23 | 4% | 9% | 9% | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.79 |
| 6 | 中村鈴花熊本・L1・120期 | 46.77 | 追 | 5着2R | 6着2R | 6着7着4着平塚 10/8 | 5着7着3着いわき平 9/15 | 20 | 0% | 0% | 10% | 0 | 0 | 2 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
| 7 | 刈込奈那千葉・L1・120期 | 45.33 | 逃 | 7着1R | 7着1R | 6着7着6着前橋 10/6 | 7着7着5着青森 9/14 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 |
薄いだいだいの地は、このレースに出る選手の中でいちばん大きい数字です(着外とギヤは塗りません)。
近況は、今節を除く、直近の2開催(前場所・前々場所)の着順です。着順の右の字は1・2着の決まり手、落・失・故は落車・失格・故障、下の小さな字は場所と最初に走った日です。
出走・勝率・2連対率・3連対率は、この日より前の直近4か月(120日間)の結果を KEIRIN HEX が数えたものです(欠車は出走に入れません)。出走が5回に満たない選手の率は「—」です。
会員のページ(月額 2,980 円)を準備しています。印と印の理由・車券くらべ・ほかの展開を、レースごとに見られるようにします(ミッドナイトのレースは無料のままです)。