広島競輪 2R 2026年10月19日(月)
- 級
- L級
- 種別
- ガールズ予選(第2走)
- 発走
- 21:10
- 距離
- 1,615m
- 周回
- 4周
- 車立て
- 7車
- バンク周長
- 400m
- みなし直線
- 57.9m
結果
1着は1番 太田りゆ(埼玉)、決まり手は捲り。
- 1着1太田りゆ
- 2着3安東莉奈
- 3着4成海綾香
- 4着2田中まい
- 5着6田中千尋
- 6着7向井円
- 7着5杉沢毛伊子
1着の決まり手:捲り
実際の展開
B を取ったのは 1番 太田りゆでした。
見どころ
- 競走得点がいちばん高いのは 1番 太田りゆ(58.66)です。
- 脚質が逃の選手は1番です。
出走表
今節は、この開催の前の日までの着順です。小さい字はレース番号、右上の字は 1着と2着の決まり手(逃げ・捲り・差し・マーク)です。
- 11着
- 22着・3着
- 54着から下
- 落落車・失格など
表は横にずらせます
| 車 | 選手 | 競走得点 | 脚質 | 今節 | 近況 | 率(直近4か月) | 直近4か月 | S | H | B | 決まり手 | ギヤ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 前場所 | 前々場所 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||
| 1 | 太田りゆ埼玉・L1・112期 | 58.66 | 逃 | 1着逃逃げ2R | 1着逃逃げ1着捲捲り1着捲捲り大宮 10/6 | 1着逃逃げ1着捲捲り1着捲捲り久留米 9/17 | 25 | 76% | 88% | 96% | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 16 | 0 | 2 | 3.79 |
| 2 | 田中まい千葉・L1・104期 | 52.82 | 両 | 2着ママーク1R | 4着5着1着捲捲り平塚 10/8 | 5着4着1着捲捲り岸和田 9/26 | 29 | 14% | 38% | 59% | 4 | 6 | 6 | 12 | 6 | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3.79 |
| 3 | 安東莉奈大分・L1・122期 | 51.63 | 追 | 3着2R | 4着6着1着捲捲り岐阜 10/10 | 6着2着捲捲り6着平塚 10/3 | 37 | 5% | 24% | 43% | 2 | 7 | 5 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3.77 |
| 4 | 成海綾香沖縄・L1・128期 | 49.80 | 両 | 5着1R | 4着5着6着富山 10/10 | 5着3着5着松山 9/19 | 24 | 0% | 4% | 21% | 0 | 1 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.77 |
| 5 | 杉沢毛伊子静岡・L1・104期 | 48.92 | 両 | 7着2R | 2着逃逃げ平塚 10/10 | 7着7着5着松戸 10/3 | 32 | 6% | 16% | 25% | 2 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3.79 |
| 6 | 田中千尋愛知・L1・114期 | 48.27 | 両 | 6着1R | 6着4着6着岐阜 10/10 | 7着7着2着差差し松山 9/19 | 23 | 0% | 9% | 26% | 0 | 2 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.77 |
| 7 | 向井円大阪・L1・114期 | 47.85 | 追 | 4着2R | 7着6着5着平塚 10/8 | 6着6着4着久留米 10/1 | 34 | 0% | 3% | 9% | 0 | 1 | 2 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.79 |
薄いだいだいの地は、このレースに出る選手の中でいちばん大きい数字です(着外とギヤは塗りません)。
近況は、今節を除く、直近の2開催(前場所・前々場所)の着順です。着順の右の字は1・2着の決まり手、落・失・故は落車・失格・故障、下の小さな字は場所と最初に走った日です。
出走・勝率・2連対率・3連対率は、この日より前の直近4か月(120日間)の結果を KEIRIN HEX が数えたものです(欠車は出走に入れません)。出走が5回に満たない選手の率は「—」です。
会員のページ(月額 2,980 円)を準備しています。印と印の理由・車券くらべ・ほかの展開を、レースごとに見られるようにします(ミッドナイトのレースは無料のままです)。