広島競輪 1R 2026年10月20日(火)
- 級
- L級
- 種別
- ガールズ一般
- 発走
- 20:50
- 距離
- 1,615m
- 周回
- 4周
- 車立て
- 7車
- バンク周長
- 400m
- みなし直線
- 57.9m
結果
1着は1番 奥井迪(東京)、決まり手は逃げ。
- 1着1奥井迪
- 2着7伊藤木々音
- 3着2杉沢毛伊子
- 4着4田中千尋
- 5着3三谷尚子
- 6着5向井円
- 7着6鈴木彩夏
1着の決まり手:逃げ
実際の展開
B を取ったのは 1番 奥井迪でした。
見どころ
- 競走得点がいちばん高いのは 1番 奥井迪(54.00)です。
- 脚質が逃の選手は1番です。
出走表
今節は、この開催の前の日までの着順です。小さい字はレース番号、右上の字は 1着と2着の決まり手(逃げ・捲り・差し・マーク)です。
- 11着
- 22着・3着
- 54着から下
- 落落車・失格など
表は横にずらせます
| 車 | 選手 | 競走得点 | 脚質 | 今節 | 近況 | 率(直近4か月) | 直近4か月 | S | H | B | 決まり手 | ギヤ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2日目 | 前場所 | 前々場所 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||
| 1 | 奥井迪東京・L1・106期 | 54.00 | 逃 | 3着1R | 5着1R | 2着逃逃げ3着6着富山 10/10 | 3着2着捲捲り1着逃逃げ松山 9/19 | 24 | 8% | 29% | 67% | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.77 |
| 2 | 杉沢毛伊子静岡・L1・104期 | 48.92 | 両 | 7着2R | 7着2R | 2着逃逃げ平塚 10/10 | 7着7着5着松戸 10/3 | 33 | 6% | 15% | 24% | 2 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3.79 |
| 3 | 三谷尚子愛媛・L1・122期 | 48.58 | 追 | 4着1R | 4着1R | 6着5着5着佐世保 9/20 | 5着4着4着武雄 7/31 | 17 | 0% | 0% | 12% | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
| 4 | 田中千尋愛知・L1・114期 | 48.27 | 両 | 6着1R | 5着2R | 6着4着6着岐阜 10/10 | 7着7着2着差差し松山 9/19 | 24 | 0% | 8% | 25% | 0 | 2 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.77 |
| 5 | 向井円大阪・L1・114期 | 47.85 | 追 | 4着2R | 6着2R | 7着6着5着平塚 10/8 | 6着6着4着久留米 10/1 | 34 | 0% | 3% | 9% | 0 | 1 | 2 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.79 |
| 6 | 鈴木彩夏東京・L1・110期 | 47.55 | 追 | 7着1R | 7着1R | 2着差差し2着ママーク7着富山 10/10 | 7着3着4着伊東 9/23 | 32 | 3% | 9% | 19% | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.79 |
| 7 | 伊藤木々音岐阜・L1・128期 | 46.18 | 両 | 6着2R | 6着1R | 7着7着3着いわき平 9/27 | 7着6着5着松山 9/19 | 21 | 0% | 0% | 5% | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 |
薄いだいだいの地は、このレースに出る選手の中でいちばん大きい数字です(着外とギヤは塗りません)。
近況は、今節を除く、直近の2開催(前場所・前々場所)の着順です。着順の右の字は1・2着の決まり手、落・失・故は落車・失格・故障、下の小さな字は場所と最初に走った日です。
出走・勝率・2連対率・3連対率は、この日より前の直近4か月(120日間)の結果を KEIRIN HEX が数えたものです(欠車は出走に入れません)。出走が5回に満たない選手の率は「—」です。
会員のページ(月額 2,980 円)を準備しています。印と印の理由・車券くらべ・ほかの展開を、レースごとに見られるようにします(ミッドナイトのレースは無料のままです)。