佐世保競輪 1R 2026年10月20日(火)
- 級
- L級
- 種別
- ガールズ一般
- 発走
- 20:40
- 距離
- 1,625m
- 周回
- 4周
- 車立て
- 7車
- バンク周長
- 400m
- みなし直線
- 40.2m
結果
1着は1番 中嶋里美(愛知)、決まり手は捲り。
- 1着1中嶋里美
- 2着5浦部郁里
- 3着3布居光
- 4着4國村美留莉
- 5着6石田春海
- 6着2西田美菜
- 7着7佐藤友香
1着の決まり手:捲り
実際の展開
B を取ったのは 6番 石田春海でした。
見どころ
- 競走得点がいちばん高いのは 1番 中嶋里美(50.05)です。
出走表
今節は、この開催の前の日までの着順です。小さい字はレース番号、右上の字は 1着と2着の決まり手(逃げ・捲り・差し・マーク)です。
- 11着
- 22着・3着
- 54着から下
- 落落車・失格など
表は横にずらせます
| 車 | 選手 | 競走得点 | 脚質 | 今節 | 近況 | 率(直近4か月) | 直近4か月 | S | H | B | 決まり手 | ギヤ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2日目 | 前場所 | 前々場所 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||
| 1 | 中嶋里美愛知・L1・110期 | 50.05 | 両 | 5着1R | 5着2R | 落車玉野 9/27 | 3着3着7着久留米 9/17 | 26 | 0% | 19% | 35% | 0 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.77 |
| 2 | 西田美菜奈良・L1・128期 | 49.29 | 両 | 2着ママーク1R | 7着2R | 3着2着ママーク6着岐阜 10/10 | 7着2着ママーク7着伊東 9/23 | 19 | 0% | 16% | 32% | 0 | 2 | 3 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.79 |
| 3 | 布居光和歌山・L1・118期 | 49.00 | 両 | 5着2R | 5着1R | 7着4着7着いわき平 10/4 | 4着7着6着伊東 9/23 | 32 | 0% | 6% | 22% | 0 | 2 | 4 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.77 |
| 4 | 國村美留莉山口・L1・118期 | 48.87 | 追 | 7着1R | 7着1R | 3着6着4着熊本 10/12 | 5着7着2着ママーク大宮 10/6 | 29 | 0% | 17% | 28% | 0 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.77 |
| 5 | 浦部郁里千葉・L1・102期 | 48.50 | 追 | 3着2R | 6着1R | 2着差差し4着いわき平 10/13 | 4着4着6着松戸 10/3 | 41 | 0% | 7% | 22% | 0 | 3 | 4 | 29 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.79 |
| 6 | 石田春海大阪・L1・128期 | 47.33 | 両 | 7着2R | 6着2R | 5着6着1着逃逃げ平塚 9/28 | 7着7着6着青森 9/14 | 26 | 4% | 4% | 8% | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
| 7 | 佐藤友香青森・L1・110期 | 45.55 | 追 | 6着1R | 4着2R | 6着7着7着松戸 10/3 | 7着7着6着大垣 9/22 | 32 | 0% | 0% | 3% | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
薄いだいだいの地は、このレースに出る選手の中でいちばん大きい数字です(着外とギヤは塗りません)。
近況は、今節を除く、直近の2開催(前場所・前々場所)の着順です。着順の右の字は1・2着の決まり手、落・失・故は落車・失格・故障、下の小さな字は場所と最初に走った日です。
出走・勝率・2連対率・3連対率は、この日より前の直近4か月(120日間)の結果を KEIRIN HEX が数えたものです(欠車は出走に入れません)。出走が5回に満たない選手の率は「—」です。
会員のページ(月額 2,980 円)を準備しています。印と印の理由・車券くらべ・ほかの展開を、レースごとに見られるようにします(ミッドナイトのレースは無料のままです)。