取手競輪 2026年10月20日(火)

F2スピードチャンネル・スカパー杯 2日目・デイ

バンクは周長400m・みなし直線54.8m(取手競輪のページ)

  1. 取手競輪 1R10:58A級 チャレンジ一般25731461着 5番 金田健一郎(差し)
  2. 取手競輪 2R11:24A級 チャレンジ一般13724561着 3番 中川昌久(差し)
  3. 取手競輪 3R11:50A級 チャレンジ準決勝15364271着 5番 安達豪太(差し)
  4. 取手競輪 4R12:16A級 チャレンジ準決勝16243571着 2番 三浦大輝(捲り)
  5. 取手競輪 5R12:44A級 チャレンジ準決勝15726341着 3番 児玉東次郎(逃げ)
  6. 取手競輪 6R13:12A級 特一般16357421着 3番 加賀美智史(捲り)
  7. 取手競輪 7R13:40A級 特一般42657311着 5番 西徹(捲り)
  8. 取手競輪 8R14:10A級 特一般14623571着 7番 浅沼聖士(差し)
  9. 取手競輪 9R14:40A級 準決勝17453621着 3番 金澤幸司(差し)
  10. 取手競輪 10R15:16A級 準決勝24516731着 2番 伊藤京介(捲り)
  11. 取手競輪 11R15:53A級 準決勝35416721着 3番 上杉有弘(捲り)

2026年10月20日(火)のほかの場のレース