取手競輪 2026年10月21日(水)

F2スピードチャンネル・スカパー杯 3日目・デイ

バンクは周長400m・みなし直線54.8m(取手競輪のページ)

  1. 取手競輪 1R10:58A級 チャレンジ一般16245371着 5番 山田祐太(逃げ)
  2. 取手競輪 2R11:26A級 チャレンジ一般12453671着 5番 中秀平(逃げ)
  3. 取手競輪 3R11:54A級 チャレンジ選抜16274531着 2番 齊藤宏樹(捲り)
  4. 取手競輪 4R12:22A級 チャレンジ選抜14657321着 7番 瀧本匡平(逃げ)
  5. 取手競輪 5R12:52A級 特一般1534261着 1番 森崎英登(逃げ)
  6. 取手競輪 6R13:22A級 特一般37245161着 7番 山本恵介(差し)
  7. 取手競輪 7R13:52A級 特選25347611着 1番 西徹(差し)
  8. 取手競輪 8R14:22A級 特選17542631着 1番 神尾敬冬(差し)
  9. 取手競輪 9R14:52A級 特選14637251着 7番 水澤秀哉(逃げ)
  10. 取手競輪 10R15:22A級 チャレンジ決勝15637421着 1番 中野楚樂(捲り)
  11. 取手競輪 11R15:52A級 決勝14375261着 6番 伊藤京介(差し)

2026年10月21日(水)のほかの場のレース