四日市競輪 12R 2026年11月8日(日)
- 級
- S級
- 種別
- 決勝
- 発走
- 20:30
- 距離
- 2,025m
- 周回
- 5周
- 車立て
- 9車
- バンク周長
- 400m
- みなし直線
- 62.4m
KEIRIN HEX の印
前の晩(11/7 22:40)に決めた印です
- ◎3寺崎浩平
- ○5古性優作
- ▲1浅井康太
- ☆2森田優弥
- ☆7新田祐大
- ☆9中野慎詞
☆は、展開しだいで一発ありそうな選手です。
印の理由
- ◎3 寺崎浩平は 8-3-5 の番手です。主導権の見込みが同じ(33%)ラインがほかにもあります。競走得点 1 位は 5番 古性優作(120.12)で、◎とは別の選手です。
主導権の見込みは、B の本数・決まり手・並びから、このラインの先頭が B を取る割合です。
見どころ
- 1番 浅井康太は地元・三重の選手です(単騎)。
- 主導権の見込みがいちばん高い 8-3-5 のラインで、番手は 3番 寺崎浩平です。
- B の本数がいちばん多いのは 2番 森田優弥(8本)で、2-6のラインの先頭です。
並び
ラインの組み合わせは想定です(当日変わることがあります)。並べ方は先頭の車番の順で、周回の位置ではありません
並び予想は 1/2-6/8-3-5/9-7-4。主導権の見込みがいちばん高いのは、8番 脇本勇希(福井)が先頭の3車のラインです。
- 単騎1
- 2車26
- 3車835
- 3車974
主導権の見込み
B の本数・決まり手・並びから、このラインの先頭が B を取る割合
- 83533%
- 97433%
- 2631%
- 13%
展開シミュレーター
前の晩の ◎ が 1 着になるときの展開の 1 つを、競走得点・決まり手・並びなど、レース前に分かる成績から選びました。実際のレースとは違うことがあります。ほかの展開と、展開を自分で選んで走らせる機能を準備しています。
出走表
今節は、この開催の前の日までの着順です。小さい字はレース番号、右上の字は 1着と2着の決まり手(逃げ・捲り・差し・マーク)です。
- 11着
- 22着・3着
- 54着から下
- 落落車・失格など
表は横にずらせます
| 車 | 選手 | 競走得点 | 脚質 | 今節 | 近況 | 率(直近4か月) | 直近4か月 | S | H | B | 決まり手 | ギヤ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 前場所 | 前々場所 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||
| 1 | ▲浅井康太地元三重・S1・90期 | 116.68 | 両 | 4着12R | 1着差差し11R | 1着差差し11R | 2着差差し6着2着ママーク3着弥彦 10/9 | 1着差差し1着差差し1着差差し5着松阪 10/1 | 35 | 31% | 40% | 54% | 8 | 3 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3.92 |
| 2 | ☆森田優弥埼玉・S2・113期 | 113.39 | 逃 | 1着逃逃げ10R | 1着捲捲り8R | 1着捲捲り10R | 1着逃逃げ2着捲捲り5着1着捲捲り熊本 10/22 | 1着捲捲り1着捲捲り2着捲捲り大宮 10/1 | 33 | 48% | 64% | 70% | 11 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3.92 |
| 3 | ◎寺崎浩平福井・SS・117期 | 116.50 | 逃 | 1着逃逃げ12R | 1着捲捲り10R | 2着捲捲り10R | 2着捲捲り8着5着1着捲捲り弥彦 10/9 | 1着差差し1着捲捲り6着5着富山 9/18 | 23 | 43% | 65% | 65% | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3.92 |
| 4 | 松谷秀幸神奈川・S1・96期 | 111.57 | 追 | 3着1R | 2着ママーク6R | 2着差差し11R | 落車2着ママーク3着京王閣 10/26 | 1着差差し7着3着4着弥彦 10/9 | 31 | 6% | 39% | 52% | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.93 |
| 5 | ○古性優作大阪・SS・100期 | 120.12 | 両 | 6着12R | 3着12R | 2着差差し12R | 3着2着捲捲り4着3着弥彦 10/9 | 2着差差し4着3着4着富山 9/18 | 23 | 9% | 35% | 65% | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.92 |
| 6 | 桑名僚也埼玉・S2・119期 | 104.55 | 追 | 2着ママーク3R | 3着10R | 3着10R | 1着差差し7着1着差差し京王閣 10/26 | 失格弥彦 10/9 | 16 | 31% | 38% | 56% | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.92 |
| 7 | ☆新田祐大福島・S1・90期 | 113.20 | 両 | 7着12R | 1着差差し9R | 3着11R | 7着3着7着5着弥彦 10/9 | 9着4着6着6着岐阜 9/26 | 27 | 19% | 33% | 48% | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.92 |
| 8 | 脇本勇希福井・S1・115期 | 108.16 | 逃 | 1着捲捲り6R | 3着6R | 3着12R | 4着1着捲捲り5着奈良 10/23 | 2着捲捲り9着7着9着弥彦 10/9 | 29 | 17% | 21% | 34% | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.92 |
| 9 | ☆中野慎詞岩手・S1・121期 | 111.71 | 逃 | 1着逃逃げ11R | 2着逃逃げ9R | 1着逃逃げ12R | 4着1着逃逃げ7着京王閣 10/26 | 2着逃逃げ2着逃逃げ8着9着松山 8/11 | 14 | 29% | 50% | 57% | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.92 |
薄いだいだいの地は、このレースに出る選手の中でいちばん大きい数字です(着外とギヤは塗りません)。名前の前の字は KEIRIN HEX の印です。地元は、この競輪場と同じ府県の選手です。
近況は、今節を除く、直近の2開催(前場所・前々場所)の着順です。着順の右の字は1・2着の決まり手、落・失・故は落車・失格・故障、下の小さな字は場所と最初に走った日です。
出走・勝率・2連対率・3連対率は、この日より前の直近4か月(120日間)の結果を KEIRIN HEX が数えたものです(欠車は出走に入れません)。出走が5回に満たない選手の率は「—」です。
会員のページ(月額 2,980 円)を準備しています。印と印の理由・車券くらべ・ほかの展開を、レースごとに見られるようにします(ミッドナイトのレースは無料のままです)。