F2仲間と繋がるTIPSTAR杯 2日目いわき平競輪のページ
いわき平競輪 1R 2026年10月13日(火)
- 級
- L級
- 種別
- ガールズ予選(第2走)
- 発走
- 20:50
- 距離
- 1,625m
- 周回
- 4周
- 車立て
- 6車
- バンク周長
- 400m
- みなし直線
- 62.7m
結果
1着は1番 石井貴子(千葉)、決まり手は差し。
- 1着1石井貴子
- 2着2鈴木美教
- 3着4川路遥香
- 4着3宮地寧々
- 5着5伊藤のぞみ
1着の決まり手:差し
実際の展開
B を取ったのは 2番 鈴木美教でした。
見どころ
- 競走得点がいちばん高いのは 1番 石井貴子(57.23)です。
出走表
今節は、この開催の前の日までの着順です。小さい字はレース番号、右上の字は 1着と2着の決まり手(逃げ・捲り・差し・マーク)です。
- 11着
- 22着・3着
- 54着から下
- 落落車・失格など
表は横にずらせます
| 車 | 選手 | 競走得点 | 脚質 | 今節 | 近況 | 率(直近4か月) | 直近4か月 | S | H | B | 決まり手 | ギヤ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 前場所 | 前々場所 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||
| 1 | 石井貴子千葉・L1・106期 | 57.23 | 両 | 1着捲捲り1R | 1着差差し3着3着佐世保 9/30 | 2着捲捲り3着2着捲捲り静岡 9/18 | 28 | 36% | 61% | 100% | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3.79 |
| 2 | 鈴木美教静岡・L1・112期 | 55.34 | 両 | 3着2R | 3着3着2着ママーク久留米 10/1 | 1着逃逃げ失格伊東 9/23 | 32 | 38% | 56% | 72% | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3.77 |
| 3 | 宮地寧々岐阜・L1・110期 | 50.00 | 両 | 2着ママーク2R | 7着7着1着差差し佐世保 9/30 | 4着1着差差し7着大垣 9/22 | 31 | 13% | 16% | 23% | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.77 |
| 4 | 川路遥香埼玉・L1・120期 | 49.61 | 両 | 7着2R | 7着4着7着玉野 9/27 | 6着5着5着伊東 9/14 | 22 | 5% | 9% | 27% | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.79 |
| 5 | 伊藤のぞみ北海道・L1・116期 | 49.37 | 追 | 6着2R | 3着6着2着ママーク伊東 9/23 | 4着7着1着差差し岸和田 9/14 | 28 | 4% | 11% | 25% | 1 | 2 | 4 | 17 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.77 |
| 6 | 栗山百花欠車神奈川・L1・130期 | 49.23 | 両 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | |||||||
薄いだいだいの地は、このレースに出る選手の中でいちばん大きい数字です(着外とギヤは塗りません)。
近況は、今節を除く、直近の2開催(前場所・前々場所)の着順です。着順の右の字は1・2着の決まり手、落・失・故は落車・失格・故障、下の小さな字は場所と最初に走った日です。
出走・勝率・2連対率・3連対率は、この日より前の直近4か月(120日間)の結果を KEIRIN HEX が数えたものです(欠車は出走に入れません)。出走が5回に満たない選手の率は「—」です。
会員のページ(月額 2,980 円)を準備しています。印と印の理由・車券くらべ・ほかの展開を、レースごとに見られるようにします(ミッドナイトのレースは無料のままです)。