F2仲間と繋がるTIPSTAR杯 2日目いわき平競輪のページ
いわき平競輪 2R 2026年10月13日(火)
- 級
- L級
- 種別
- ガールズ予選(第2走)
- 発走
- 21:10
- 距離
- 1,625m
- 周回
- 4周
- 車立て
- 6車
- バンク周長
- 400m
- みなし直線
- 62.7m
結果
1着は1番 半田水晶(茨城)、決まり手は逃げ。
- 1着1半田水晶
- 2着5浦部郁里
- 3着2當銘直美
- 4着3板根茜弥
- 5着6寺本愛花
- 6着4高橋朋恵
1着の決まり手:逃げ
実際の展開
B を取ったのは 1番 半田水晶でした。
見どころ
- 競走得点がいちばん高いのは 1番 半田水晶(56.07)です。
- 脚質が逃の選手は1番です。
出走表
今節は、この開催の前の日までの着順です。小さい字はレース番号、右上の字は 1着と2着の決まり手(逃げ・捲り・差し・マーク)です。
- 11着
- 22着・3着
- 54着から下
- 落落車・失格など
表は横にずらせます
| 車 | 選手 | 競走得点 | 脚質 | 今節 | 近況 | 率(直近4か月) | 直近4か月 | S | H | B | 決まり手 | ギヤ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 前場所 | 前々場所 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||
| 1 | 半田水晶茨城・L1・128期 | 56.07 | 逃 | 1着逃逃げ2R | 1着捲捲り1着逃逃げ2着逃逃げ前橋 10/6 | 1着差差し3着2着差差し広島 9/28 | 34 | 38% | 59% | 74% | 10 | 7 | 5 | 5 | 1 | 13 | 22 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3.79 |
| 2 | 當銘直美愛知・L1・114期 | 54.42 | 両 | 落車1R | 3着2着ママーク3着平塚 10/3 | 1着捲捲り2着捲捲り5着玉野 9/27 | 29 | 3% | 45% | 66% | 1 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3.79 |
| 3 | 板根茜弥東京・L1・110期 | 51.50 | 追 | 5着2R | 3着2着ママーク3着久留米 10/1 | 2着ママーク3着5着静岡 9/18 | 25 | 8% | 24% | 40% | 2 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3.77 |
| 4 | 高橋朋恵東京・L1・108期 | 49.07 | 追 | 2着差差し1R | 5着7着落車久留米 10/1 | 4着4着7着静岡 9/18 | 32 | 0% | 13% | 25% | 0 | 3 | 3 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.77 |
| 5 | 浦部郁里千葉・L1・102期 | 48.32 | 追 | — | 4着4着6着松戸 10/3 | 5着伊東 9/25 | 40 | 0% | 5% | 18% | 0 | 2 | 4 | 28 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.79 |
| 6 | 寺本愛花徳島・L1・130期 | 47.14 | 両 | 4着2R | 7着6着3着佐世保 9/30 | 6着5着7着伊東 9/23 | 22 | 0% | 5% | 9% | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.77 |
薄いだいだいの地は、このレースに出る選手の中でいちばん大きい数字です(着外とギヤは塗りません)。
近況は、今節を除く、直近の2開催(前場所・前々場所)の着順です。着順の右の字は1・2着の決まり手、落・失・故は落車・失格・故障、下の小さな字は場所と最初に走った日です。
出走・勝率・2連対率・3連対率は、この日より前の直近4か月(120日間)の結果を KEIRIN HEX が数えたものです(欠車は出走に入れません)。出走が5回に満たない選手の率は「—」です。
会員のページ(月額 2,980 円)を準備しています。印と印の理由・車券くらべ・ほかの展開を、レースごとに見られるようにします(ミッドナイトのレースは無料のままです)。