佐世保競輪 1R 2026年10月19日(月)
- 級
- L級
- 種別
- ガールズ予選(第2走)
- 発走
- 20:40
- 距離
- 1,625m
- 周回
- 4周
- 車立て
- 7車
- バンク周長
- 400m
- みなし直線
- 40.2m
結果
1着は3番 伊澤茉那(千葉)、決まり手は捲り。
- 1着3伊澤茉那
- 2着1高尾貴美歌
- 3着4中野咲
- 4着2西島叶子
- 5着5布居光
- 6着7浦部郁里
- 7着6國村美留莉
1着の決まり手:捲り
実際の展開
B を取ったのは 2番 西島叶子でした。
見どころ
- 1番 高尾貴美歌は地元・長崎の選手です。
- 競走得点がいちばん高いのは 1番 高尾貴美歌(55.61)です。
出走表
今節は、この開催の前の日までの着順です。小さい字はレース番号、右上の字は 1着と2着の決まり手(逃げ・捲り・差し・マーク)です。
- 11着
- 22着・3着
- 54着から下
- 落落車・失格など
表は横にずらせます
| 車 | 選手 | 競走得点 | 脚質 | 今節 | 近況 | 率(直近4か月) | 直近4か月 | S | H | B | 決まり手 | ギヤ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 前場所 | 前々場所 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||
| 1 | 高尾貴美歌地元長崎・L1・116期 | 55.61 | 両 | 1着捲捲り1R | 2着ママーク3着1着捲捲り岐阜 10/10 | 2着ママーク2着逃逃げ3着弥彦 9/7 | 22 | 14% | 59% | 82% | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3.77 |
| 2 | 西島叶子熊本・L1・118期 | 54.60 | 両 | 2着逃逃げ2R | 2着差差し4着4着青森 10/14 | 2着逃逃げ4着4着前橋 10/6 | 34 | 18% | 59% | 65% | 4 | 13 | 2 | 11 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3.79 |
| 3 | 伊澤茉那千葉・L1・126期 | 53.08 | 両 | 4着1R | 2着ママーク熊本 10/12 | 4着3着6着いわき平 9/27 | 29 | 14% | 38% | 62% | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3.77 |
| 4 | 中野咲愛知・L1・110期 | 51.14 | 両 | 6着2R | 4着5着7着前橋 10/6 | 6着2着ママーク6着広島 9/28 | 31 | 6% | 23% | 39% | 2 | 5 | 4 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3.79 |
| 5 | 布居光和歌山・L1・118期 | 49.00 | 両 | 5着2R | 7着4着7着いわき平 10/4 | 4着7着6着伊東 9/23 | 31 | 0% | 6% | 23% | 0 | 2 | 4 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.77 |
| 6 | 國村美留莉山口・L1・118期 | 48.87 | 追 | 7着1R | 3着6着4着熊本 10/12 | 5着7着2着ママーク大宮 10/6 | 28 | 0% | 18% | 29% | 0 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.77 |
| 7 | 浦部郁里千葉・L1・102期 | 48.50 | 追 | 3着2R | 2着差差し4着いわき平 10/13 | 4着4着6着松戸 10/3 | 40 | 0% | 8% | 23% | 0 | 3 | 4 | 29 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.79 |
薄いだいだいの地は、このレースに出る選手の中でいちばん大きい数字です(着外とギヤは塗りません)。地元は、この競輪場と同じ府県の選手です。
近況は、今節を除く、直近の2開催(前場所・前々場所)の着順です。着順の右の字は1・2着の決まり手、落・失・故は落車・失格・故障、下の小さな字は場所と最初に走った日です。
出走・勝率・2連対率・3連対率は、この日より前の直近4か月(120日間)の結果を KEIRIN HEX が数えたものです(欠車は出走に入れません)。出走が5回に満たない選手の率は「—」です。
会員のページ(月額 2,980 円)を準備しています。印と印の理由・車券くらべ・ほかの展開を、レースごとに見られるようにします(ミッドナイトのレースは無料のままです)。