佐世保競輪 3R 2026年10月19日(月)
- 級
- A級
- 種別
- 一般
- 発走
- 21:20
- 距離
- 1,625m
- 周回
- 4周
- 車立て
- 7車
- バンク周長
- 400m
- みなし直線
- 40.2m
結果
1着は6番 吉岡伸太郎(愛媛)、決まり手は差し。
- 1着6吉岡伸太郎
- 2着3三木健正
- 3着5山出裕幸
- 4着7高田真幸
- 5着4安藤直希
- 6着2立石拓也
- 7着1利根正明
1着の決まり手:差し
実際の展開
B を取ったのは 3番 三木健正(並び予想では 3-6 のラインの先頭)でした。
見どころ
- 三分戦の並びです。
並び
ラインの組み合わせは想定です(当日変わることがあります)。並べ方は先頭の車番の順で、周回の位置ではありません
- 3車127
- 2車36
- 2車45
出走表
今節は、この開催の前の日までの着順です。小さい字はレース番号、右上の字は 1着と2着の決まり手(逃げ・捲り・差し・マーク)です。
- 11着
- 22着・3着
- 54着から下
- 落落車・失格など
表は横にずらせます
| 車 | 選手 | 競走得点 | 脚質 | 今節 | 近況 | 率(直近4か月) | 直近4か月 | S | H | B | 決まり手 | ギヤ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 前場所 | 前々場所 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 逃 | 捲 | 差 | マ | ||||||||
| 1 | 利根正明大分・A1・97期 | 87.03 | 逃 | 7着5R | 5着2着逃逃げ2着捲捲り平塚 10/8 | 3着2着逃逃げ7着青森 9/14 | 30 | 17% | 40% | 53% | 5 | 7 | 4 | 11 | 13 | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3.92 |
| 2 | 立石拓也福岡・A1・72期 | 83.90 | 追 | 6着6R | 4着1着捲捲り4着岐阜 10/10 | 7着6着4着玉野 9/27 | 25 | 12% | 20% | 40% | 3 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.93 |
| 3 | 三木健正岡山・A1・125期 | 82.20 | 逃 | 5着6R | 4着1着捲捲り6着富山 10/10 | 6着2着逃逃げ3着小松島 10/3 | 28 | 4% | 11% | 43% | 1 | 2 | 7 | 14 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.92 |
| 4 | 安藤直希京都・A2・117期 | 82.11 | 逃 | 6着8R | 7着3着1着捲捲り熊本 10/12 | 6着2着逃逃げ3着別府 9/24 | 30 | 10% | 17% | 47% | 2 | 2 | 8 | 14 | 0 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.92 |
| 5 | 山出裕幸福井・A2・90期 | 81.52 | 追 | 6着5R | 3着富山 10/12 | 4着6着7着四日市 10/7 | 31 | 0% | 10% | 26% | 0 | 3 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.92 |
| 6 | 吉岡伸太郎愛媛・A2・105期 | 81.38 | 逃 | 6着3R | 4着5着5着小松島 10/3 | 7着1着捲捲り4着別府 9/24 | 19 | 11% | 11% | 21% | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.86 |
| 7 | 高田真幸福岡・A1・83期 | 79.68 | 両 | 7着3R | 3着7着7着武雄 10/3 | 6着7着6着小松島 9/23 | 33 | 3% | 6% | 15% | 1 | 1 | 3 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.85 |
薄いだいだいの地は、このレースに出る選手の中でいちばん大きい数字です(着外とギヤは塗りません)。
近況は、今節を除く、直近の2開催(前場所・前々場所)の着順です。着順の右の字は1・2着の決まり手、落・失・故は落車・失格・故障、下の小さな字は場所と最初に走った日です。
出走・勝率・2連対率・3連対率は、この日より前の直近4か月(120日間)の結果を KEIRIN HEX が数えたものです(欠車は出走に入れません)。出走が5回に満たない選手の率は「—」です。
会員のページ(月額 2,980 円)を準備しています。印と印の理由・車券くらべ・ほかの展開を、レースごとに見られるようにします(ミッドナイトのレースは無料のままです)。