四日市競輪 2026年10月21日(水)

F1スポーツニッポン杯 1日目・ナイター

バンクは周長400m・みなし直線62.4m(四日市競輪のページ)

  1. 四日市競輪 1R15:45A級 予選52367141着 5番 堀航輝(捲り)
  2. 四日市競輪 2R16:07A級 予選27451361着 2番 一ノ瀬匠(捲り)
  3. 四日市競輪 3R16:33A級 予選24536711着 3番 渡邉高志(差し)
  4. 四日市競輪 4R16:59A級 予選14763521着 4番 西村豊(差し)
  5. 四日市競輪 5R17:25A級 初特選25436711着 4番 藤田祐大(捲り)
  6. 四日市競輪 6R17:51S級 予選15426731着 5番 松岡貴久(差し)
  7. 四日市競輪 7R18:17S級 予選34516721着 7番 纐纈洸翔(捲り)
  8. 四日市競輪 8R18:43S級 予選34652711着 1番 芦澤大輔(差し)
  9. 四日市競輪 9R19:09S級 予選42751631着 2番 小松崎大地(差し)
  10. 四日市競輪 10R19:35S級 予選26435171着 4番 小柳智徳(捲り)
  11. 四日市競輪 11R20:02S級 予選14627531着 5番 梅崎隆介(逃げ)
  12. 四日市競輪 12R20:30S級 初特選14275631着 7番 和田真久留(差し)

2026年10月21日(水)のほかの場のレース